| 禮拜時間: | 
			原住民母語 - 禮拜天 下午 02:00 (聚會60人) 
			原住民母語 - 禮拜天 上午 10:00 (聚會200人) 
			(聚會人數為2023年度資料) | 
		
		
			| 各項聚會: | 
			青年團契 - 每週六 晚上:07:0008:00 (聚會15人) 
			家庭禮拜 - 每週五 晚上07:00 (聚會170人) 
			兄弟團契 - 每週二 晚上7:00 (聚會10人) 
			聖歌隊 - 每週一、週三 晚上07:00 (聚會30人) 
			主日同工禱告會 - 每週日 上午 08:30 (聚會10人) 
			信徒晨禱 - 每天 上午04:30-05:00 (聚會12人) 
			兒童主日學 - 每週日 早上08:00 (聚會40人) 
			生命教育 - 每週二 上午07:50-08:20 (聚會12人) 
			查經/祈禱會 - 每週三 晚上07:00 (聚會60人) 
			松年團契 - 每週六 晚上07:00 (聚會15人) 
			婦女團契 - 每週二 晚上07:00 (聚會15人) 
			文化健康站 - 每週一至每週五 上午08:00-16:00 (聚會24人) 
			青少年團契 - 每週六 晚上07:00 (聚會15人) 
			 
			(聚會人數為2023年度資料) | 
		
		
			信徒數: 
			(男 / 女)   | 
			陪餐會員:222﹙102 / 120﹚ 
			未陪餐會員:123﹙75 / 48﹚ 
			不在會員:116﹙56 / 60﹚ 
			慕道友:0﹙0 / 0﹚ 
			(聚會人數為2023年度資料) |